Name | SFB876 |
---|---|
AboutEN | The collaborative research center SFB876 brings together data mining and embedded systems. On the one hand, embedded systems can be further improved using machine learning. On the other hand, data mining algorithms can be realized in hardware, e.g. FPGAs, or run on GPGPUs. The restrictions of ubiquitous systems in computing power, memory, and energy demand new algorithms for known learning tasks. These resource bounded learning algorithms may also be applied on extremely large data bases on servers. |
AboutDE | Das Gebiet der eingebetteten Systeme und das der Datenanalyse (Data Mining) zusammenzubringen, ermöglicht eine Fülle von Anwendungen in Informatik, Biomedizin, Physik und Maschinenbau. Einerseits werden die eingebetteten Systeme durch die Datenanalyse optimiert, andererseits können Analysealgorithmen z.B. als FPGAs realisiert werden. Die starken Beschränkungen eingebetteter Systeme in Rechnenkapazität, Speicher und Energie erfordern neue Algorithmen für Lernverfahren. Diese Ressourcen-beschränkten Lernverfahren lassen sich genauso für sehr große Datenmassen auch auf Servern einsetzen. |
TitleEN | Collaborative Research Center SFB 876 - Providing Information by Resource-Contrained Data Analysis |
TitleDE | Sonderforschungsbereich 876 - Verfügbarkeit von Information durch Analyse unter Ressourcenbeschränkung |
Project Members |
Richter, Jan-Philip
Prof. Dr.-Ing. Wiederkehr, Petra |
Topic |
Arbeitskreis 2 Ressourcenbeschränkung
Arbeitskreis 1 Informationsgewinnung Arbeitskreis 3 Datenanalyse |
Sfb Name | SFB876 |
About ApartEN | about A Part EN |
About ApartDE | Der Projektbereich A bringt die Forschungen zu eingebetteten Systemen und zur Datenanalyse zusammen unter verschiedenen Aspekten. Er schafft Grundlagen für die Projekte in den anderen Bereichen und deren konkrete Aufgabenstellungen. |
About BpartDE | Der Projektbereich B befasst sich mit der Herausforderung, innerhalb verschiedener biomedizischer Anwendungen auftretende massive Datenmengen zu analysieren, mit anderen Daten zu fusionieren und eine gut aufbereitete Grundlage für Entscheidungen zu liefern. |
About BpartEN | about B Part EN |
About CpartEN | about C Part EN |
About CpartDE | Die Projekte im C-Bereich behandeln vor allem dynamische Daten. Sie wollen die Datenanalyse in physikalischen Geräten einsetzen, damit die Analyse der dort anfallenden ausgesprochen vielen und dynamischen Daten direkt auf die Steuerung zurückwirken kann. |
Part Projects |
SFB876-A1
SFB876-A2 SFB876-A3 SFB876-A4 SFB876-A5 SFB876-A6 SFB876-B1 SFB876-B2 SFB876-B3 SFB876-B4 SFB876-C1 SFB876-C3 SFB876-C4 SFB876-GK SFB876-Z |
Sfb Speaker | Prof. Dr. Morik, Katharina |
Sfb Directors |
null
Prof. Dr. Chen, Jian Jia Prof. Dr. Dr. Rhode, Wolfgang Prof. Dr. Marwedel, Peter Prof. Dr. Wietfeld, Christian |